سعر الذهب اليوم الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤

موقع أيام نيوز

سعر الذهب اليوم في جميع الدول العربية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3589 شراء 3600
عيار 22 بيع 3290 شراء 3300
عيار 21 بيع 3140 شراء 3150
عيار 18 بيع 2691 شراء 2700
عيار 14 بيع 2093 شراء 2100
عيار 12 بيع 1794 شراء 1800
الاونصة بيع 111605 شراء 111960

الجنيه الذهب بيع 25120 شراء 25200
الكيلو بيع 3588571 شراء 3600000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 22 87 دينار 75 22
سعر الذهب عيار 22 20 96 دينار 68 95
اسعار الذهب عيار 21 20 01 دينار 65 82
اسعار الذهب عيار 18 17 15 دينار 56 42
سعر الذهب عيار 14 13 34 دينار 43 88
سعر الذهب عيار 12 11 43 دينار 37 61
اسعار أوقية الذهب 711 16 دينار 2339
اسعار جنيه الذهب 160 07 دينار 526 55
اسعار كيلو الذهب 22867 دينار 75220
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 282 08 ريال 75 22
سعر الذهب عيار 22 258 57 ريال 68 95
اسعار الذهب عيار 21 246 82 ريال 65 82
اسعار الذهب عيار 18 211 56 ريال 56 42
سعر الذهب عيار 14 164 54 ريال 43 88
سعر الذهب عيار 12 141 04 ريال 37 61
اسعار أوقية الذهب 8773 ريال 2339
اسعار جنيه الذهب 1975 ريال 526 55
اسعار كيلو الذهب 282075 ريال 75220
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي
عيار 24 291 00
عيار 22 266 75
عيار 21 254 75
عيار 18 218 25
عيار 14 169 75
عيار 12 145 50
الاونصة 9055
الجنيه الذهب 2038
الكيلو 291143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 273 80 ريال 75 22
سعر الذهب عيار 22 250 99 ريال 68 95
اسعار الذهب عيار 21 239 58 ريال 65 82
اسعار الذهب عيار 18 205 35 ريال 56 42
سعر الذهب عيار 14 159 72 ريال 43 88
سعر الذهب عيار 12 136 90 ريال 37 61
اسعار أوقية الذهب 8515 ريال 2339
اسعار جنيه الذهب 1917 ريال 526 55
اسعار كيلو الذهب 273801 ريال 75220
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 18804 ريال 75 22
سعر الذهب عيار 22 17237 ريال 68 95
اسعار الذهب عيار 21 16453 ريال 65 82
اسعار الذهب عيار 18 14103 ريال 56 42
سعر الذهب عيار 14 10969 ريال 43 88
سعر الذهب عيار 12 9402 ريال 37 61
اسعار أوقية الذهب 584790 ريال 2339
اسعار جنيه الذهب 131628 ريال 526 55
اسعار كيلو الذهب 18803523
تم نسخ الرابط