سعر الذهب اليوم الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤

موقع أيام نيوز

الذهب عيار 22 9246 دينار 68 95
اسعار الذهب عيار 21 8826 دينار 65 82
اسعار الذهب عيار 18 7565 دينار 56 42
سعر الذهب عيار 14 5884 دينار 43 88
سعر الذهب عيار 12 5043 دينار 37 61
اسعار أوقية الذهب 313683 دينار 2339
اسعار جنيه الذهب 70606 دينار 526 55
اسعار كيلو الذهب 10086265 دينار 75220
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 748 44 درهم 75 22
سعر الذهب عيار 22 686 08 درهم 68 95
اسعار الذهب عيار 21 654 90 درهم 65 82
اسعار الذهب عيار 18 561 34 درهم 56 42
سعر الذهب عيار 14 436 59 درهم 43 88
سعر الذهب عيار 12 374 22 درهم 37 61
اسعار أوقية الذهب 23276 درهم 2339
اسعار جنيه الذهب 5239 درهم 526 55
اسعار كيلو الذهب 748440 درهم 75220
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 280 32 شيكل 75 22
سعر الذهب عيار 22 256 97 شيكل 68 95
اسعار الذهب عيار 21 245 29 شيكل 65 82
اسعار الذهب عيار 18 210 25 شيكل 56 42
سعر الذهب عيار 14 163 52 شيكل 43 88
سعر الذهب عيار 12 140 16 شيكل 37 61
اسعار أوقية الذهب 8718 شيكل 2339
اسعار جنيه الذهب 1962 شيكل 526 55
اسعار كيلو الذهب 280323 شيكل 75220

تم نسخ الرابط